Produkt | Reparaturen | Repariert | Halb | Nicht |
---|---|---|---|---|
1. Kaffeemaschine | Reparaturen6691 | Repariert53,1% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,4% | Nicht repariert32,5% |
2. Staubsauger | Reparaturen5137 | Repariert62,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt10,8% | Nicht repariert26,3% |
3. Hose | Reparaturen3261 | Repariert97,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt1,2% | Nicht repariert1,4% |
4. Fahrrad | Reparaturen2940 | Repariert87,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt5,7% | Nicht repariert6,8% |
5. Nähmaschine | Reparaturen2324 | Repariert73,1% | Halb und/oder Ratschlag erteilt10,5% | Nicht repariert16,4% |
6. Lampe / Beleuchtung | Reparaturen1684 | Repariert68,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,4% | Nicht repariert16,2% |
7. Uhr | Reparaturen1569 | Repariert63,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,4% | Nicht repariert20,7% |
8. Wasserkocher | Reparaturen1149 | Repariert42,1% | Halb und/oder Ratschlag erteilt7,5% | Nicht repariert50,4% |
9. Messer / Scheren | Reparaturen1137 | Repariert97,3% | Halb und/oder Ratschlag erteilt1% | Nicht repariert1,8% |
10. Radio | Reparaturen1084 | Repariert53,3% | Halb und/oder Ratschlag erteilt13,9% | Nicht repariert32,7% |
11. Jacke | Reparaturen1066 | Repariert92,3% | Halb und/oder Ratschlag erteilt3,4% | Nicht repariert4,3% |
12. Laptop | Reparaturen952 | Repariert46,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt30,4% | Nicht repariert22,8% |
13. Bügeleisen | Reparaturen931 | Repariert49,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12% | Nicht repariert38,3% |
14. Drucker | Reparaturen923 | Repariert36,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt18,6% | Nicht repariert44,4% |
15. Stehlampe / Stehleuchte | Reparaturen819 | Repariert67,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,9% | Nicht repariert17,2% |
16. Bohrmaschine | Reparaturen701 | Repariert48,2% | Halb und/oder Ratschlag erteilt18,1% | Nicht repariert33,7% |
17. Tischlampe / Tischleuchte | Reparaturen583 | Repariert70,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,8% | Nicht repariert17,7% |
18. Kleidung | Reparaturen579 | Repariert96,2% | Halb und/oder Ratschlag erteilt1,4% | Nicht repariert2,4% |
19. Toaster | Reparaturen572 | Repariert48,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt8,6% | Nicht repariert42,8% |
20. Radio- / CD-Spieler | Reparaturen560 | Repariert42,3% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,5% | Nicht repariert43,2% |
21. Mixer | Reparaturen552 | Repariert48,7% | Halb und/oder Ratschlag erteilt8,3% | Nicht repariert42,9% |
Marke | Reparaturen | Repariert | Halb | Nicht |
---|---|---|---|---|
1. Philips | Reparaturen7188 | Repariert55,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,4% | Nicht repariert32,2% |
2. Bosch | Reparaturen1485 | Repariert53,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,9% | Nicht repariert33,3% |
3. Miele | Reparaturen1351 | Repariert66% | Halb und/oder Ratschlag erteilt9% | Nicht repariert25,1% |
4. Sony | Reparaturen1192 | Repariert43,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt18% | Nicht repariert38,3% |
5. Tefal | Reparaturen1076 | Repariert46,7% | Halb und/oder Ratschlag erteilt13,7% | Nicht repariert39,7% |
6. Samsung | Reparaturen747 | Repariert43,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt20,5% | Nicht repariert35,6% |
7. Nespresso | Reparaturen693 | Repariert44,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15% | Nicht repariert40,4% |
8. HP | Reparaturen657 | Repariert40,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt24% | Nicht repariert35,2% |
9. AEG | Reparaturen624 | Repariert56,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,7% | Nicht repariert31,9% |
10. Krups | Reparaturen588 | Repariert50,2% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,8% | Nicht repariert34% |
11. Siemens | Reparaturen577 | Repariert51,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,3% | Nicht repariert36,2% |
12. Singer | Reparaturen544 | Repariert70,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,9% | Nicht repariert17,5% |
13. Braun | Reparaturen541 | Repariert43,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,8% | Nicht repariert43,8% |
14. Gazelle | Reparaturen491 | Repariert85,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt6,7% | Nicht repariert7,7% |
15. Kärcher | Reparaturen479 | Repariert40,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt16,1% | Nicht repariert43,4% |
16. De'Longhi | Reparaturen455 | Repariert56,7% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,4% | Nicht repariert27,9% |
17. SilverCrest | Reparaturen418 | Repariert43,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt6,9% | Nicht repariert49,3% |
Capelle aan den IJssel6236
Middelburg4984
Nieuwegein4063
Oirsbeek4026
Zwolle-Aa-landen2905
Utrecht-Oost2767
Eindhoven-Woensel2566
Delft2453
Oss2400
Assen2219
Zwolle-Stadshagen1723
Houten1676
Uden1635
Oosterhout1569
Terheijden1540
Santpoort-Zuid1522
Zoetermeer-Ambachtenwerkplaats1317
Papendrecht1282
Vlissingen1127
Delft-Delfshove921
Wijk bij Duurstede908
Zierikzee-Poortambacht840
Best827
Bussum820
Utrecht-Zuilen806
Utrecht-Leidsche Rijn797
Dordrecht-Sterrenburg741
Twello737
Middelharnis733
Olst688
Nijmegen-Oost618
Eindhoven-Tongelre607
Utrecht – Leidsche Rijn-Centrum578
Zwolle Stadkamer577
Venlo-Zuid492
Rotterdam-Schiebroek490
Moordrecht487
Nuenen487
Amsterdam-Oud West Jeltje452
Deventer452
Zwolle-Zuid414
Amsterdam-Zuidoost396
Sprang-Capelle – Zidewinde381
Bergen op Zoom379
Bodegraven375
Zevenhuizen350
Vleuten - De Meern349
Utrecht-Merwede334
'tSAAM Mierlo331
Schalkwijk327
Schipluiden302
Beverwijk290
Harderwijk289
Den Dolder282
Oss - Megen279
Susteren272
Herpen245
Zaandijk244
Laren (Noord-Holland)239
Sittard-Geleen224
Ten Boer223
Heerhugowaard212
Oosterbeek206
Dinxperlo204
Lansingerland192
Kapelle192
Beilen187
Nijmegen-Centrum167
Steenwijkerland158
Bunnik146
Diepenveen145
Ootmarsum140
Moerkapelle134
Apeldoorn-Noord133
Ridderkerk130
Almere-Filmwijk108
Blaricum102
Zevenaar102
Veenendaal92
Nijmegen-Noord86
Almere-Nobelhorst82
Zutphen77
Waspik71
Vreeland67
Ommen66
Dordrecht-Centrum62
Hart van Oijen58
Utrecht - Podium Oost57
Amsterdam-Oost Transvaalbuurt54
Vasse53
Krimpen aan de Lek45
Delft-Stunt45
Teylingen39
Kreileroord38
Cuijk37
Utrecht-Terwijde36
Made36
Kampen34
Goor34
Alkmaar-De Hoef34
Den Hoorn30
Stein29
Pijnacker-Noord22
Berghem21
Parkstad Limburg15
Rijn in de Wijk - Vleuten De Meern9
Gorredijk8
Sevenum7
Alphen aan den Rijn - Kerk en Zanen6
Dalen5
Rotterdam-Noord5
Helmond-Stiphout/Warande5
Amsterdam-Zuid Buitenveldert3
Schagen3
Oegstgeest2
Leiden - Ons Buiten2
Meers2
Amsterdam-West Bos en Lommer2
Lelystad1
Zeewolde1
Sint Annaparochie1
Amsterdam-Oost1
Almere-Kruidenwijk Kringloper1
Borne0
Heesch0
Spijkenisse - De Akkers0
Overbetuwe-Zetten0
Barendrecht0
's-Heerenberg0
Wageningen-Noordwest0
Nieuwegein-Galecop0
Heemstede0
Utrecht - De Bieb0
Den Haag0
Overveen0
Rotterdam-West0
Stadsplein Bovenkarspel0
Utrecht-Overvecht0
Velserbroek0
Stichtse Vecht0
Pernis0
Roermond - De Groene Transformator0
Laren Gelderland0
Haaksbergen0
Brummen0
Amersfoort-Nieuwland0
Haarlemmermeer-Hoofddorp0
Waarder0
Driebergen0
Hilversum0
Brielle0
Voorthuizen Perron 160
Vught0
Amsterdam Oud-Noord0
Elst Utrecht0
Hatert - Nijmegen0
Baarn0
Steensel0
Wanroij0
Renkum0
Rotterdam-Charlois0
Woerden0
Doetinchem0
Alblasserdam0
Zwijndrecht0
Groningen-Hoogkerk0
Nieuw-Lekkerland0
Mirco - Delft0
Rheden0
Dongen0
Zwolle-Berkum0
Leiden - Stevenshof0
Delft thuisreparatie0
Varik-Heesselt0
Zeist-Oost0
Haarlem-Boerhaavewijk0
Warnsveld0
Oud-Beijerland0
Groenlo0
Voorburg0
Ede - Buurtcentrum De Kolk0
Bommelerwaard0
Emmen-Emmermeer0
Berkel-Enschot0
Koudekerke0
Beusichem0
Hoofddorp0
Ede - Buurthuis De Meerpaal0
Tilburg-La Poubelle0
Eindhoven-Gestel0
Weert0
Eemnes0
Maastricht Sint Pieter0
Amsterdam-Betondorp0
Etten-Leur0
Munstergeleen0
Amersfoort-Soesterkwartier0
Bennekom0
Oostzaan0
Dieren0
Westervoort-Duiven0
Bergeijk0
Valkenswaard0
RC Piet van der Zanden0
Neder-Betuwe0
Bunschoten0
Leusden0
Arnhem Buurtfabriek0
Egmond aan Zee - PostaanZee0
Amsterdam Sloterdijk-Zuid0
Almere-Tussen de Vaarten0
Losser0
Groningen0
Wezep0
Peel en Maas0
Emmen0
Almere-Waterwijk en Verzetswijk0